La Detaloj Spektaklo
Detala Enkonduko
Ĉi tiu estas unu el niaj aliaj popularaj virinaj vestoj, kiu estas por Aŭtuno.
Ĝi estas kun mallongaj kaj flamaj manikoj, plenlonga, V-kolo, butono malsupren stila robo.
Ankaŭ ĝi estas kun plena substrekado por ke ĝi tute ne travideblas.
La butonoj estas blankaj koloraj naturaj ŝelbutonoj.
Kaj ĝi estas kun 2 profundaj flankaj poŝoj.
Estas taliaj sagetoj ambaŭ antaŭ kaj malantaŭe, por ke la robo aspektu pli konvena kaj gracia.
Estas aliaj koloroj disponeblaj por vi elekti.
Ni ankaŭ povas elekti aliajn specojn de forbrulita ŝtofo aŭ eble ni povas elekti molan kaj fluantan ŝtofon.Ni povas provi la ŝtofon, kiun vi ŝatas por viaj propraj dezajnoj.
Grandecdiagramo
PUNKTO DE MEURADO | gradreguloj | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
XXS-M | L | XL-XXXL | |||||||||
Vesta Longo de HPS (malpli ol 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 50 | 50 1/2 | 51 | 51 1/2 | 52 | 52 1/2 | 53 | 53 1/2 |
KoloLarĝo @ HPS (8" aŭ malpli) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
Antaŭa kolfalo de HPS (pli ol 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |
Malantaŭa kolfalo de HPS (4" aŭ malpli) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 |
Trans la Ŝultro | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
Trans Fronto | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 13 7/8 | 14 5/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 16 7/8 |
Trans Dorso | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 |
1/2 Busto (1" de akselo) | 1 | 1 1/2 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 1/2 |
1/2 Talio | 1 | 1 1/2 | 2 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 3/4 | 19 3/4 | 21 3/4 | 23 3/4 |
1/2 Sweep Width, rekta | 1 | 1 1/2 | 2 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 3/4 | 36 3/4 | 38 3/4 | 40 3/4 |
Armhole Rekte 夹 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 |
Longo de maniko (malpli ol 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/4 | 12 3/8 | 12 1/2 | 12 5/8 |
Bicep @1" sub AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 |
Maniko Malferma Larĝo, super la kubuto | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 |
Se estas vestaĵoj kun ne bona kvalito, niaj solvoj al ĝi estas kiel sube:
R: Ni resendas al vi la plenan pagon se la vesta problemo estas kaŭzita de ni kaj ĉi tiu problemo ne povas esti solvita de via teamo.
B: Ni pagas por la laborkosto, se la vesta problemo estas kaŭzita de ni kaj ĉi tiu problemo povas esti solvita de via teamo.
C: Via sugesto estos tre aprezata.