La Detaloj Spektaklo
Detala Enkonduko
Ĉi tiu estas unu el niaj aliaj modaj vestoj, kiu estas por Aŭtuno.
Ĝi estas longaj manikoj, plenlonga, rekta malsupren stilo kaj kun 2 kunvenaj ŝtupoj ĉe la jupoparto.Ankaŭ ĝi estas kun plena substrekado por ke ĝi tute ne travideblas.
Ĝi havas malgrandan rulitan kolon kaj memŝtofan kravaton ĉe la kolo.
Ĝi ankaŭ estas kun rulita manika malfermo.
Kaj ĝi estas kun 2 profundaj flankaj poŝoj.
Ne estas zipo sur la robo.
Ĝi povas esti surmetita kaj malŝaltita facile ĉar ĝi estas loza stilo kaj kun antaŭa V-kolo.
Se vi volas ŝanĝi la presadon, ni povas provi pli da aliaj ŝtofoj por ke vi elektu.Aŭ vi povas sendi al ni vian propran presadon, ni povas personecigi la presadon por vi.
Grandecdiagramo
PUNKTO DE MEURADO | XXS-S | M-XL | 2X-3X | 4X-5X | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Vesta Longo de HPS (malpli ol 54") | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
KoloLarĝo @ HPS (pli ol 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
Antaŭa kolfalo de HPS (pli ol 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Malantaŭa kolfalo de HPS (4" aŭ malpli) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 |
Trans la Ŝultro | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Trans Fronto | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
Trans Dorso | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 Busto (1" de akselo) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Sweep Width, rekta | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Armhole Rekte | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Longo de maniko (pli ol 18") | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Bicep @1" sub AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Maniko Malferma Larĝo, sub la kubuto | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Se estas vestaĵoj kun ne bona kvalito, niaj solvoj al ĝi estas kiel sube:
R: Ni resendas al vi la plenan pagon se la vesta problemo estas kaŭzita de ni kaj ĉi tiu problemo ne povas esti solvita de via teamo.
B: Ni pagas por la laborkosto, se la vesta problemo estas kaŭzita de ni kaj ĉi tiu problemo povas esti solvita de via teamo.
C: Via sugesto estos tre aprezata.