La Detaloj Spektaklo
Detala Enkonduko
Ĉi tiu estas unu el niaj plej popularaj roboj.
Mallongaj manikoj, longeco ĝis la genuo, konvenita talio kaj A-forma jupo.
Kaj ĝi estas kun plena substrekado.
La brodaĵo sur la supro kaj orlo povas esti personecigita.
La centra malantaŭa kaŝita zipo faciligas surmeti kaj malŝalti.
Por la brodaĵo sur la supro kaj orlo, ĝi povas esti personecigita, ni bezonas, ke vi sendu al ni la ĝustan dosieron kun dezajno, koloroj kaj mezuroj, kiam vi agordas vian propran brodaĵon.
La ŝtofo estas speco de tre mola kotono.Estas multaj koloroj disponeblaj por vi elekti.
Se vi amas ĉi tiun stilon sed ankaŭ kun viaj propraj ideoj, bonvolu kontakti nin.
Ni havas dezajnteamon ĉi tie por fari viajn ideojn realiĝi.
Grandecdiagramo
PUNKTO DE MEURADO | Gradadaj reguloj | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
XXS-M | L | XL-3X | |||||||||
Vesta Longo de HPS (malpli ol 54") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 |
KoloLarĝo @ HPS (8" aŭ malpli) | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 5/8 | 8 3/4 | 8 7/8 |
Antaŭa kolfalo de HPS (4" aŭ malpli) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 |
Malantaŭa kolfalo de HPS (4" aŭ malpli) | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1 1/8 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/8 | 1 4/9 | 1 1/2 | 1 5/9 |
Trans la Ŝultro | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
Trans Fronto | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 3/4 | 14 1/2 | 15 1/4 | 16 |
Trans Dorso | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 1/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 3/8 | 18 1/8 |
1/2 Busto (1" de akselo) | 1 | 1 1/2 | 2 | 16 1/8 | 17 1/8 | 18 1/8 | 19 1/8 | 20 5/8 | 22 5/8 | 24 5/8 | 26 5/8 |
1/2 Talio | 1 | 1 1/2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 1/2 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 |
1/2 Sweep Width, rekta | 1 | 1 1/2 | 2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 | 39 1/2 |
Armhole Rekte | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Longo de maniko (malpli ol 18") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 | 12 1/8 | 12 1/4 | 12 3/8 |
Bicep @1" sub AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 6 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
Maniko Malferma Larĝo, super la kubuto | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5 3/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 3/8 |
R: Vi povas provizi al ni vian ekspedan agenton, kaj ni sendas kun ili.
B: Vi povas uzi nian ekspedan agenton.
Ĉiufoje antaŭ sendado, ni sciigos al vi la sendokotizon de nia ekspedisto;
Ankaŭ ni sciigos al vi la malnetan pezon kaj CMB, por ke vi povu kontroli la sendokotizon kun via ekspedisto.Tiam vi povas kompari la prezon kaj elekti kiun ekspediston vi elektos finfine.